Clasificación(es): Grupo 9 |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineros de Zacatecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CH Futbol Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Real Olmeca Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Real Magari FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Universidad Autónoma de Zacatecas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atlético Leones FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Durango | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0,000 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Durazneros de Jerez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0,000 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mineros de Fresnillo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |