Clasificación(es): Grupo 9 |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
CH Futbol Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Real Magari FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,500 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Real Olmeca Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,500 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineros de Zacatecas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atlético Leones FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Universidad Autónoma de Zacatecas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mineros de Fresnillo FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0,500 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Durazneros de Jerez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Durango | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |