Clasificación(es): Grupo 9 |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Real Olmeca Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2,667 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mineros de Zacatecas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2,000 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
CH Futbol Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 2,000 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Real Magari FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1,667 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Universidad Autónoma de Zacatecas | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2,000 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mineros de Fresnillo FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1,333 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Atlético Leones FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 1,500 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Durazneros de Jerez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Durango | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |