Clasificación(es): Grupo 14 |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
40 Grados MXL FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,000 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rosarito FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cachanillas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,000 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gladiadores Tijuana FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2,000 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Minarete FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,000 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atlético Juniors FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Internacional FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
London FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
Para el 2020 Internacional FC ya no participa |