Resultados & Clasificación(es): Grupo 1 |
Resultados de la jornada - Jornada 1 |
Sábado, 14.09.2019 - 1. Partido | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Felinos 48 |
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Chocos de Tabasco | |||||
15:00 | Deportiva Venados |
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Cozumel FC Tres Toños | |||||
16:00 | Mur FC |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Corsarios de Campeche | |||||
16:30 | Venados FC |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Inter Playa del Carmen | |||||
17:00 | Pejelagartos de Tabasco |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Deportivo Chetumal FC | |||||
17:00 | Atlante |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Delfines Marquez | |||||
Domingo, 15.09.2019 - 1. Partido | ||||||||||
12:00 | Cefor Mérida |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Pioneros de Cancún FC |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Deportiva Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3,000 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Felinos 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,000 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pioneros de Cancún FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3,000 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mur FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,000 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Venados FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,000 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Deportivo Chetumal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Campeche FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pejelagartos de Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0,000 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cefor Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Corsarios de Campeche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Inter Playa del Carmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Delfines Marquez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Chocos de Tabasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0,000 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Cozumel FC Tres Toños | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |