Resultados & Clasificación(es): Grupo 1 |
Resultados de la jornada - Jornada 3 |
Viernes, 27.09.2019 - 3. Partido | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Deportivo Chetumal FC |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Cozumel FC Tres Toños | |||||
Sábado, 28.09.2019 - 3. Partido | ||||||||||
11:00 | Felinos 48 |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Mur FC | |||||
15:00 | Deportiva Venados |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Pioneros de Cancún FC | P.E. Local | ||||
16:00 | Campeche FC |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Corsarios de Campeche | |||||
17:00 | Pejelagartos de Tabasco |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Inter Playa del Carmen | P.E. Visitante | ||||
17:00 | Atlante |
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Chocos de Tabasco | |||||
Domingo, 29.09.2019 - 3. Partido | ||||||||||
12:00 | Cefor Mérida |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Delfines Marquez |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Atlante | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mur FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Deportivo Chetumal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2,333 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Venados FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3,000 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Campeche FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3,000 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Deportiva Venados | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1,667 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Felinos 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1,667 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Inter Playa del Carmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 | 1,667 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pioneros de Cancún FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1,333 |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Delfines Marquez | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 1,000 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cozumel FC Tres Toños | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0 | 1,000 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pejelagartos de Tabasco | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0,333 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Corsarios de Campeche | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0,000 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cefor Mérida | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0,000 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Chocos de Tabasco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |