Estadísticas de equipo: Deportivo Chetumal FC | Grupo 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 23 | 12 | 11 |
Partidos jugados: | 20 | 10 | 10 |
Ganado: | 15 | 6 | 8 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
4-0 Deportivo Chetumal FC - Cefor Mérida |
1-6 Campeche FC - Deportivo Chetumal FC |
|
Peor derrota: |
1-3 Deportivo Chetumal FC - Inter Playa del Carmen |
3-2 Venados FC - Deportivo Chetumal FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 65 | 30 | 35 |
Goles totales por partido: | 3.25 | 3 | 3.5 |
Goles marcados | 44 | 20 | 24 |
Goles marcados por partido: | 2.2 | 2 | 2.4 |
Goles recibidos | 21 | 10 | 11 |
Goles recibidos por partido: | 1.05 | 1 | 1.1 |
Sin goles recibidos | 6 | 4 | 2 |
Goles por jornada |
---|