Estadísticas de equipo: Pioneros de Cancún FC | Grupo 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 23 | 12 | 11 |
Partidos jugados: | 21 | 11 | 10 |
Ganado: | 15 | 9 | 6 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
7-0 Pioneros de Cancún FC - Cefor Mérida |
1-4 Delfines Marquez - Pioneros de Cancún FC |
|
Peor derrota: |
1-2 Pioneros de Cancún FC - Venados FC |
3-2 Deportivo Chetumal FC - Pioneros de Cancún FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 76 | 41 | 35 |
Goles totales por partido: | 3.62 | 3.73 | 3.5 |
Goles marcados | 56 | 33 | 23 |
Goles marcados por partido: | 2.67 | 3 | 2.3 |
Goles recibidos | 20 | 8 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 0.95 | 0.73 | 1.2 |
Sin goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles por jornada |
---|