Estadísticas de equipo: Deportiva Venados | Grupo 1 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 23 | 11 | 12 |
Partidos jugados: | 20 | 9 | 11 |
Ganado: | 12 | 6 | 6 |
Empatado: | 4 | 3 | 1 |
Perdido: | 4 | 0 | 4 |
Mayor victoria: |
6-0 Deportiva Venados - Cozumel FC Tres Toños |
1-4 Campeche FC - Deportiva Venados |
|
Peor derrota: | ---- |
2-1 Inter Playa del Carmen - Deportiva Venados |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 78 | 44 | 34 |
Goles totales por partido: | 3.9 | 4.89 | 3.09 |
Goles marcados | 54 | 34 | 20 |
Goles marcados por partido: | 2.7 | 3.78 | 1.82 |
Goles recibidos | 24 | 10 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 1.2 | 1.11 | 1.27 |
Sin goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles por jornada |
---|