Resultados & Clasificación(es): Grupo 10 |
Resultados de la jornada - Jornada 12 |
Martes, 12.11.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Leones Negros UdeG |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Tornados de Tlaquepaque | |||
12:00 | Acatlán |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Valle del Grullo | |||
15:00 | Real Colima FC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Catedráticos Elite FC | P.E. Visitante | ||
16:00 | Picudos de Manzanillo |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Real Animas de Sayula | |||
20:00 | Deportivo Cafessa |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Nacional | |||
20:00 | Tapatios Soccer FC |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | |||
20:00 | Chapala |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Club Deportivo Salcido | |||
Miércoles, 13.11.2019 | ||||||||
10:00 | Mulos del Club Deportivo Oro |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Club Deportivo Ayense | |||
15:00 | Gorilas de Juanacatlán |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
Gallos Viejos |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Deportivo Cafessa | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 30 | 1 | 2,727 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Catedráticos Elite FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 24 | 4 | 2,182 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tapatios Soccer FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 23 | 2 | 2,091 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Leones Negros UdeG | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 2 | 2,000 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Valle del Grullo | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 1,750 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gorilas de Juanacatlán | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 | 1 | 1,750 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Deportivo Salcido | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 | 1 | 1,727 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | 3 | 1,727 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Acatlán | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 | 2 | 1,500 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Escuela de Futbol Chivas | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | 2 | 1,636 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Club Deportivo Ayense | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 18 | 1 | 1,636 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Colima FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | 3 | 1,417 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Real Animas de Sayula | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 17 | 0 | 1,417 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Nacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 | 2 | 1,273 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 13 | 2 | 1,182 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Tornados de Tlaquepaque | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | 0 | 1,000 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gallos Viejos | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | 1 | 0,909 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Picudos de Manzanillo | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 35 | -15 | 9 | 0 | 0,750 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Chapala | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 33 | -31 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 09 10 11 12 13 14 15 Partido Siguiente Final » |