Resultados & Clasificación(es): Grupo 10 |
Resultados de la jornada - Jornada 14 |
Martes, 19.11.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Picudos de Manzanillo |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Catedráticos Elite FC | |||
Viernes, 22.11.2019 | ||||||||
10:00 | Mulos del Club Deportivo Oro |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | |||
20:00 | Tapatios Soccer FC |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Nacional | |||
20:00 | Real Animas de Sayula |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Valle del Grullo | P.E. Local | ||
Sábado, 23.11.2019 | ||||||||
11:00 | Leones Negros UdeG |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Deportivo Cafessa | P.E. Visitante | ||
12:00 | Escuela de Futbol Chivas |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Tornados de Tlaquepaque | P.E. Visitante | ||
Domingo, 24.11.2019 | ||||||||
12:00 | Acatlán |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Club Deportivo Salcido | |||
13:30 | Gorilas de Juanacatlán |
![]() |
7 - 0 |
![]() |
Club Deportivo Ayense | |||
15:00 | Real Colima FC |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Gallos Viejos |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Deportivo Cafessa | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 35 | 2 | 2,692 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Catedráticos Elite FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 30 | 4 | 2,308 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tapatios Soccer FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 26 | 2 | 2,000 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Valle del Grullo | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1,786 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Gorilas de Juanacatlán | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 22 | 14 | 24 | 1 | 1,846 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Leones Negros UdeG | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 23 | 2 | 1,769 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Deportivo Salcido | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 | 1 | 1,692 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 22 | 3 | 1,692 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Animas de Sayula | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 22 | 1 | 1,571 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Acatlán | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 21 | 2 | 1,500 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Escuela de Futbol Chivas | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 21 | 3 | 1,615 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Real Colima FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1,429 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 19 | 2 | 1,462 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Club Deportivo Ayense | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 29 | -11 | 19 | 1 | 1,462 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Nacional | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 | 2 | 1,077 |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Tornados de Tlaquepaque | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 13 | 1 | 1,000 |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Gallos Viejos | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 13 | 1 | 1,000 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Picudos de Manzanillo | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 39 | -17 | 9 | 0 | 0,643 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Chapala | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 35 | -32 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 11 12 13 14 15 16 17 Partido Siguiente Final » |