Resultados & Clasificación(es): Grupo 10 |
Resultados de la jornada - Jornada 15 |
Viernes, 29.11.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | CD Tepatitlán de Morelos |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Escuela de Futbol Chivas | |||
20:00 | Tapatios Soccer FC |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Leones Negros UdeG | P.E. Visitante | ||
20:00 | Deportivo Cafessa |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | |||
Sábado, 30.11.2019 | ||||||||
11:00 | Gallos Viejos |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Acatlán | |||
13:00 | Tornados de Tlaquepaque |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Gorilas de Juanacatlán | P.E. Visitante | ||
15:30 | Nacional |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Valle del Grullo | |||
18:00 | Club Deportivo Ayense |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Chapala | P.E. Visitante | ||
19:00 | Club Deportivo Salcido |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Picudos de Manzanillo | |||
Martes, 10.12.2019 | ||||||||
15:50 | Catedráticos Elite FC |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Real Animas de Sayula |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Deportivo Cafessa | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 10 | 22 | 38 | 2 | 2,714 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Catedráticos Elite FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 15 | 6 | 30 | 4 | 2,143 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Valle del Grullo | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 28 | 0 | 1,867 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tapatios Soccer FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 27 | 2 | 1,929 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gorilas de Juanacatlán | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 | 26 | 2 | 1,857 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Leones Negros UdeG | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 11 | 11 | 25 | 3 | 1,786 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Real Animas de Sayula | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 25 | 1 | 1,667 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Acatlán | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 24 | 2 | 1,600 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Deportivo Salcido | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 22 | 1 | 1,571 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 22 | 3 | 1,571 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 28 | -2 | 22 | 2 | 1,571 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Escuela de Futbol Chivas | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 21 | 3 | 1,500 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Real Colima FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 | 3 | 1,429 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Club Deportivo Ayense | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 | 20 | 1 | 1,429 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Tornados de Tlaquepaque | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 14 | 1 | 1,000 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Nacional | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 14 | 2 | 1,000 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gallos Viejos | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 13 | 1 | 0,929 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Picudos de Manzanillo | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 39 | -16 | 12 | 0 | 0,800 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Chapala | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 36 | -32 | 2 | 1 | 0,143 |
« Inicio Partido Anterior 12 13 14 15 16 17 18 Partido Siguiente Final » |