Resultados & Clasificación(es): Grupo 10 |
Resultados de la jornada - Jornada 17 |
Viernes, 06.12.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | CD Tepatitlán de Morelos |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Chapala | |||
20:00 | Tapatios Soccer FC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Escuela de Futbol Chivas | P.E. Visitante | ||
20:00 | Deportivo Cafessa |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Gorilas de Juanacatlán | |||
Sábado, 07.12.2019 | ||||||||
11:00 | Leones Negros UdeG |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | |||
11:00 | Gallos Viejos |
![]() |
2 - 6 |
![]() |
Real Animas de Sayula | |||
13:00 | Tornados de Tlaquepaque |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Real Colima FC | |||
15:30 | Nacional |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Catedráticos Elite FC | |||
18:00 | Club Deportivo Ayense |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Acatlán | P.E. Local | ||
19:00 | Club Deportivo Salcido |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Valle del Grullo |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Deportivo Cafessa | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 38 | 2 | 2,375 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Catedráticos Elite FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 36 | 4 | 2,250 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gorilas de Juanacatlán | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 32 | 2 | 2,000 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tapatios Soccer FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | 3 | 1,875 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Real Animas de Sayula | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | 30 | 2 | 1,765 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Leones Negros UdeG | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 | 3 | 1,750 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Valle del Grullo | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 28 | 0 | 1,647 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Club Deportivo Salcido | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 26 | 1 | 1,625 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mulos del Club Deportivo Oro | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 26 | 3 | 1,625 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Escuela de Futbol Chivas | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 26 | 4 | 1,625 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Acatlán | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 25 | 2 | 1,563 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Tepatitlán de Morelos | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | 2 | 1,563 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Club Deportivo Ayense | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 31 | -10 | 25 | 2 | 1,563 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Real Colima FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 23 | 3 | 1,438 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Tornados de Tlaquepaque | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 17 | 1 | 1,063 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Gallos Viejos | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 36 | -15 | 15 | 2 | 0,938 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nacional | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 39 | -18 | 14 | 2 | 0,875 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Picudos de Manzanillo | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 40 | -16 | 13 | 0 | 0,813 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Chapala | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 42 | -38 | 2 | 1 | 0,125 |
« Inicio Partido Anterior 14 15 16 17 18 19 20 Partido Siguiente Final » |