Resultados & Clasificación(es): Grupo 11 |
Resultados de la jornada - Jornada 3 |
Viernes, 27.09.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Deportivo Cimagol |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Volcanes de Colima | |||
16:00 | Guadalajara |
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Alcaldes de Lagos | |||
17:00 | Cafessa Tonala |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Club Puerto Vallarta FC | P.E. Visitante | ||
Sábado, 28.09.2019 | ||||||||
09:00 | Dorados de Sinaloa |
![]() |
0 - 2 |
|
FC Atlas | |||
10:00 | Caja Oblatos CFD |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Águilas de la UAS | |||
11:00 | Tecos FC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Xalisco FC | P.E. Visitante | ||
16:30 | Atlético Bahía |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Agaveros FC | |||
Domingo, 29.09.2019 | ||||||||
12:00 | Centro Europeo de Fútbol |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Sufacen Tepic |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | FC Atlas | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3,000 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tecos FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2,333 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Puerto Vallarta FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2,000 |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Águilas de la UAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2,000 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Volcanes de Colima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2,000 |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dorados de Sinaloa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2,000 |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Atlético Bahía | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 1 | 1,667 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Xalisco FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 2 | 1,333 |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sufacen Tepic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
11 | ![]() |
(6) | ![]() |
Centro Europeo de Fútbol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1,000 |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mazorqueros FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,500 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Deportivo Cimagol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0 | 1,000 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Cafessa Tonala | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0,667 |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
Agaveros FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0,000 |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
Caja Oblatos CFD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0,000 |
17 | ![]() |
(15) | ![]() |
Alcaldes de Lagos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |