Resultados & Clasificación(es): Grupo 11 |
Resultados de la jornada - Jornada 34 |
17 Equipo(s) descansando: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | FC Atlas | 19 | 13 | 3 | 3 | 54 | 17 | 37 | 45 | 3 | 2,368 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sufacen Tepic | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 | 42 | 1 | 2,333 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Guadalajara | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 | 40 | 2 | 2,222 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mazorqueros FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 | 38 | 2 | 2,111 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Volcanes de Colima | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 22 | 19 | 36 | 3 | 1,895 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tecos FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 16 | 15 | 35 | 2 | 1,842 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Xalisco FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 35 | 5 | 1,842 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Centro Europeo de Fútbol | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 30 | 14 | 32 | 0 | 1,778 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Puerto Vallarta FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 40 | 33 | 7 | 30 | 3 | 1,579 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Dorados de Sinaloa | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 29 | 3 | 1,526 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cafessa Tonala | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 | 1 | 1,474 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Águilas de la UAS | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 26 | 0 | 1,368 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Alcaldes de Lagos | 18 | 5 | 2 | 11 | 11 | 31 | -20 | 17 | 0 | 0,944 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Atlético Bahía | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 53 | -39 | 13 | 2 | 0,684 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Caja Oblatos CFD | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 52 | -40 | 12 | 3 | 0,632 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Deportivo Cimagol | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 56 | -41 | 12 | 1 | 0,632 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Agaveros FC | 19 | 1 | 4 | 14 | 8 | 42 | -34 | 7 | 0 | 0,368 |
« Inicio Partido Anterior 31 32 33 34 Partido Siguiente Final » |