Resultados & Clasificación(es): Grupo 14 |
Resultados de la jornada - Jornada 3 |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
40 Grados MXL FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cachanillas FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2,000 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
London FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 0 | 2,000 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gladiadores Tijuana FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1,667 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Atlético Juniors FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,000 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rosarito FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 1,000 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Internacional FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 1,000 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Minarete FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0,333 |
Para el 2020 Internacional FC ya no participa |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |