Resultados & Clasificación(es): Grupo 2 |
Resultados de la jornada - Jornada 3 |
Viernes, 20.09.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | SEP Puebla |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Fuertes de Fortín FC | |||
17:00 | Poza Rica |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Guerreros Pericúes | |||
Sábado, 21.09.2019 | ||||||||
13:00 | Lobos Chapultepec |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Universidad del Golfo de México | |||
13:00 | Reales de Puebla FC |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
Club de Futbol Zaragoza | |||
15:00 | Cafetaleros de Córdoba |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Delfines UGM | |||
16:00 | FC Los Ángeles |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Toros Real Xalapa | |||
18:00 | Atlético Boca del Río |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Tehuacán de la Franja | P.E. Visitante | ||
Domingo, 22.09.2019 | ||||||||
18:00 | Papanes de Papantla |
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Tuxpan FC |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Poza Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Delfines UGM | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Universidad del Golfo de México | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2,667 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Reales de Puebla FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2,000 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lobos Chapultepec | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2,000 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
SEP Puebla | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 0 | 2,000 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Alpha | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2,500 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Fuertes de Fortín FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1,333 |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Los Ángeles | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1,333 |
10 | ![]() |
(15) | ![]() |
Papanes de Papantla | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1,500 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Tuxpan FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 | 1,000 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club de Futbol Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 | 1,000 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Atlético Boca del Río | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0,667 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Cafetaleros de Córdoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1,000 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Tehuacán de la Franja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 | 0,667 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Guerreros Pericúes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Toros Real Xalapa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |