Resultados & Clasificación(es): Grupo 4 |
Resultados de la jornada - Jornada 2 |
Viernes, 13.09.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Novillos Neza |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
AEM Fútbol Club | |||
11:00 | Ángeles de la Ciudad FC |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Politécnico FC | |||
11:00 | Atlético San Juan de Aragón |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Chilangos FC | |||
11:00 | Leopardos FC |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Club Carsaf | |||
11:00 | Yalmakan FC |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Promodep Central | |||
12:00 | R-Reyes FC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Álamos FC | P.E. Visitante | ||
19:00 | Escuela de Alto Rendimiento |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Aztecas AMF Soccer | |||
Sábado, 14.09.2019 | ||||||||
12:00 | Club Marina |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
Valle de Xico FC | |||
13:00 | Sangre de Campeón |
![]() |
1 - 5 |
![]() |
CD Cuervos Blancos FC |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
CD Cuervos Blancos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Atlético San Juan de Aragón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ángeles de la Ciudad FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3,000 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Escuela de Alto Rendimiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3,000 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Yalmakan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3,000 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Club Marina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2,500 |
7 | ![]() |
(14) | ![]() |
Leopardos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Promodep Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
9 | ![]() |
(16) | ![]() |
AEM Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Álamos FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,500 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
R-Reyes FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chilangos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1,000 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Club Carsaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1,000 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Novillos Neza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0,500 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Aztecas AMF Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
16 | ![]() |
(13) | ![]() |
Politécnico FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Valle de Xico FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0,000 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Sangre de Campeón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |