Resultados & Clasificación(es): Grupo 5 |
Resultados de la jornada - Jornada 2 |
Viernes, 20.09.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Club Pumas |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Diablos Valle de Bravo | |||
20:00 | Fuerza Mazahua FC |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Halcones Zúñiga SC | |||
Sábado, 21.09.2019 | ||||||||
12:00 | Tejupilco |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
Club Azul Oceanía | |||
15:00 | Deportivo Metepec |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Azucareros de Tezonapa | P.E. Local | ||
15:00 | Cuervos de Silver Soccer |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Club Deportivo Leones | P.E. Local | ||
15:00 | CD Halcones de Rayón |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Univ. Aut. del Edo. de México | |||
16:00 | Club Real Villaflor |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
CF Estudiantes de Atlacomulco |
1 Equipo(s) descansando: ![]() |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Pumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tejupilco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3,000 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Deportivo Leones | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2,000 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Univ. Aut. del Edo. de México | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2,000 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cuervos de Silver Soccer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Diablos Valle de Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,500 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Club Real Villaflor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,500 |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Halcones Zúñiga SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,500 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
CD Halcones de Rayón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,500 |
10 | ![]() |
(15) | ![]() |
CF Estudiantes de Atlacomulco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 | 1,500 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Deportivo Metepec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1,000 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Azucareros de Tezonapa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0,500 |
13 | ![]() |
(9) | ![]() |
Fuerza Mazahua FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0,000 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Club Azul Oceanía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
15 | ![]() |
(12) | ![]() |
Reboceros Tenancingo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |