Resultados & Clasificación(es): Grupo 7 |
Resultados de la jornada - Jornada 2 |
Viernes, 20.09.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Promotora Cuemanco |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Club Deportivo Matamoros | |||
11:00 | Universidad del Fútbol |
![]() |
8 - 0 |
![]() |
Cefor Chaco Giménez | |||
Sábado, 21.09.2019 | ||||||||
11:30 | Club de Ciervos FC |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Club Hidalguense | P.E. Local | ||
13:00 | Cefor Cuauhtémoc Blanco |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Faraones de Texcoco | P.E. Visitante | ||
15:30 | Deportivo Independiente Mexiquense |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Halcones Negros FC | |||
15:30 | Texcoco |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Unión Acolman FC | P.E. Local | ||
16:00 | Club Atlético Tlaxiaca |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Sk Sport Street Soccer | P.E. Visitante | ||
Domingo, 22.09.2019 | ||||||||
11:00 | Águilas de Teotihuacán |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
Tuzos Pachuca |
Clasificación(es) |
Clasificación | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | EXTRA | PCTJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tuzos Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3,000 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Faraones de Texcoco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,500 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Halcones Negros FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2,500 |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Promotora Cuemanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2,500 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Club Hidalguense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2,000 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Unión Acolman FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2,000 |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
Universidad del Fútbol | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1,500 |
8 | ![]() |
(1) | ![]() |
Club Deportivo Matamoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1,500 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sk Sport Street Soccer | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,500 |
10 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cefor Chaco Giménez | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 | 1,500 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Club Atlético Tlaxiaca | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1,000 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Club de Ciervos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1,000 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Texcoco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 1,000 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Cefor Cuauhtémoc Blanco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0,500 |
15 | ![]() |
(11) | ![]() |
Deportivo Independiente Mexiquense | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0,000 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Águilas de Teotihuacán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0,000 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |