Estadísticas de equipo: Querétaro 3ra MX | Grupo VIII |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 9 | 4 | 5 |
Empatado: | 8 | 3 | 5 |
Perdido: | 17 | 10 | 7 |
Mayor victoria: |
2-0 Querétaro 3ra MX - FC Iguanas |
0-4 Club Atlético Tonalá - Querétaro 3ra MX |
|
Peor derrota: |
0-3 Querétaro 3ra MX - Club Deportivo Uruapan |
2-0 Monarcas Zacapu - Querétaro 3ra MX |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 90 | 53 | 37 |
Goles totales por partido: | 2.65 | 3.12 | 2.18 |
Goles marcados | 39 | 21 | 18 |
Goles marcados por partido: | 1.15 | 1.24 | 1.06 |
Goles recibidos | 51 | 32 | 19 |
Goles recibidos por partido: | 1.5 | 1.88 | 1.12 |
Sin goles recibidos | 6 | 1 | 5 |
Goles por jornada |
---|