Estadísticas de equipo: Brujos de Juventino Rosas | Grupo VIII |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 34 | 17 | 17 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 7 | 3 | 4 |
Perdido: | 21 | 11 | 10 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
2-0 Brujos de Juventino Rosas - Libertadores FC |
0-2 Aguacateros CDU - Brujos de Juventino Rosas |
|
Peor derrota: |
1-6 Brujos de Juventino Rosas - Club Deportivo Uruapan |
8-0 Salamanca FC - Brujos de Juventino Rosas |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 102 | 50 | 52 |
Goles totales por partido: | 3 | 2.94 | 3.06 |
Goles marcados | 28 | 14 | 14 |
Goles marcados por partido: | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
Goles recibidos | 74 | 36 | 38 |
Goles recibidos por partido: | 2.18 | 2.12 | 2.24 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|