Estadísticas de equipo: Aguacateros CDU | Grupo VIII |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 36 | 18 | 18 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 21 | 12 | 8 |
Empatado: | 3 | 0 | 3 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
12-0 Aguacateros CDU - Real Querétaro |
0-5 Tigres Blancos Gestalt FC - Aguacateros CDU |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 90 | 51 | 39 |
Goles totales por partido: | 3.75 | 4.25 | 3.25 |
Goles marcados | 79 | 45 | 34 |
Goles marcados por partido: | 3.29 | 3.75 | 2.83 |
Goles recibidos | 11 | 6 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 0.46 | 0.5 | 0.42 |
Sin goles recibidos | 15 | 7 | 8 |
Goles por jornada |
---|