Birthday
septiembre 18, 1999
Competitions
Primary League, Secondary League
nacionalidad
República Centroafricana
temporada | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|
total | - | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
temporada | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|
total | - | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|
total | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 52 | 34 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Con TerceraMX tu marca aumenta Descartar